homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

Garmin Trio Sirmione - 2013

Data29-06-2013 Distanza nuoto1500 metri
LocalitàSirmione, Italia Distanza ciclismo40000 metri
TipologiaTriathlon Olimpico Distanza corsa10000
NOME
ATLETA
BARBA BEATRICE 02:31:04 38 8 00:20:53 5 00:00:00 01:19:30 49 00:00:00 00:50:41 51
PREMOLI FABIO 02:05:39 74 21 00:23:30 167 00:00:00 01:04:52 109 00:00:00 00:37:17 45
MARINI MASSIMILIANO 02:06:01 79 20 00:24:32 234 00:00:00 01:04:07 76 00:00:00 00:37:22 47
ROMAN GIULIO 02:06:15 83 15 00:23:28 165 00:00:00 01:04:09 77 00:00:00 00:38:38 78
MELONI ERMES 02:12:37 171 47 00:25:05 278 00:00:00 01:06:38 198 00:00:00 00:40:54 164
TRIVELLA LEONARDO 02:13:11 182 46 00:24:13 210 00:00:00 01:07:33 246 00:00:00 00:41:25 193
MELCHIORI ENRICO 02:13:26 187 36 00:25:12 287 00:00:00 01:04:59 112 00:00:00 00:43:15 269
PADOVA CRISTIAN 02:14:35 209 53 00:21:38 79 00:00:00 01:07:35 247 00:00:00 00:45:22 374
TELLAROLI NICOLA 02:14:44 211 38 00:26:59 417 00:00:00 01:08:19 277 00:00:00 00:39:26 107
CAPPA ALESSIO 02:14:46 212 39 00:25:48 335 00:00:00 01:07:56 266 00:00:00 00:41:02 169
GOTTARDI STEFANO 02:16:11 237 11 00:24:56 271 00:00:00 01:07:41 253 00:00:00 00:43:34 282
REGAZZONI ROCCO 02:16:30 246 33 00:26:37 388 00:00:00 01:08:47 303 00:00:00 00:41:06 175
SEGALA LORENZO 02:16:43 249 34 00:24:36 238 00:00:00 01:06:32 192 00:00:00 00:45:35 385
GHEZA TIZIANO 02:17:09 262 30 00:27:38 448 00:00:00 01:06:00 162 00:00:00 00:43:31 278
GALLARATI LOCATELLI MATTEO 02:17:50 282 38 00:23:47 185 00:00:00 01:08:20 278 00:00:00 00:45:43 391
DELIZIOSI FABRIZIO 02:21:15 349 43 00:23:59 195 00:00:00 01:10:07 353 00:00:00 00:47:09 457
GOGNA DAVIDE 02:21:22 352 63 00:28:27 490 00:00:00 01:08:54 313 00:00:00 00:44:01 303
SALA LUCA IVO GIOACCHINO 02:24:49 405 74 00:26:10 364 00:00:00 01:18:23 559 00:00:00 00:40:16 139
BETTINI GIORGIO 02:26:22 428 26 00:24:45 254 00:00:00 01:16:44 535 00:00:00 00:44:53 352
FAVARI ALEX 02:26:30 429 108 00:31:47 585 00:00:00 01:15:16 500 00:00:00 00:39:27 108
MARASCO FRANCESCO 02:33:21 524 93 00:25:22 298 00:00:00 01:13:53 459 00:00:00 00:54:06 594
BELLIN FEDERICO 02:34:10 532 94 00:28:12 480 00:00:00 01:18:17 557 00:00:00 00:47:41 478
MARTINETTI MARCO 02:34:47 535 95 00:31:18 571 00:00:00 01:16:10 523 00:00:00 00:47:19 464
GASPARINI ANDREA 02:35:21 540 127 00:28:59 510 00:00:00 01:14:06 467 00:00:00 00:52:16 573
MOROCCHI CLAUDIO 02:43:29 593 138 00:28:29 492 00:00:00 01:25:57 618 00:00:00 00:49:03 516
MARZOLI FLAVIO GIOVANNI 02:44:35 597 143 00:34:28 618 00:00:00 01:18:47 567 00:00:00 00:51:20 558
REGGIANI ANDREA 02:47:17 606 146 00:33:30 610 00:00:00 01:21:11 592 00:00:00 00:52:36 577
CAPRA PAOLO 02:47:35 607 55 00:30:57 565 00:00:00 01:22:48 607 00:00:00 00:53:50 591
PARIZZI DARIO 03:08:19 641 109 00:31:49 587 00:00:00 01:36:03 640 00:00:00 01:00:27 629
GRESSIOLI NICOLA 00:00:00 999 0 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 0
TORNA ALLE CLASSIFICHE