FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Triahlon Sprint Piacenza - 2014
Data | 25-05-2014 | Distanza nuoto | 750 metri |
Località | Piacenza, Italia | Distanza ciclismo | 20000 metri |
Tipologia | Triathlon Sprint | Distanza corsa | 5000 |
Uomini arrivati | 264 | Donne arrivate | 59 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSI MARCO | 01:01:17 | 51 | 9 | 00:14:03 | 88 | 00:00:00 | 00:29:30 | 83 | 00:00:00 | 00:17:44 | 19 |
ROLLO ITALO | 01:02:23 | 64 | 5 | 00:14:28 | 106 | 00:00:00 | 00:28:51 | 53 | 00:00:00 | 00:19:04 | 54 |
GOTTARDI STEFANO | 01:02:36 | 69 | 3 | 00:14:09 | 93 | 00:00:00 | 00:29:12 | 68 | 00:00:00 | 00:19:15 | 62 |
VENTURA MATTEO | 01:07:45 | 128 | 31 | 00:15:13 | 137 | 00:00:00 | 00:30:53 | 142 | 00:00:00 | 00:21:39 | 135 |
ZAGLIO DAVIDE | 01:10:20 | 160 | 35 | 00:18:41 | 231 | 00:00:00 | 00:31:58 | 176 | 00:00:00 | 00:19:41 | 70 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |