FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
IronTour Capoliveri - I tappa
Data | 04-06-2014 | Distanza nuoto | 750 metri |
Località | Capoliveri, Italia | Distanza ciclismo | 20000 metri |
Tipologia | Triathlon Sprint | Distanza corsa | 5000 |
Uomini arrivati | 75 | Donne arrivate | 0 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONI DAVIDE | 01:07:36 | 11 | 3 | 00:13:03 | 43 | 00:00:00 | 00:34:06 | 1 | 00:00:00 | 00:20:27 | 20 |
VISCONTI ANDREA | 01:09:41 | 21 | 5 | 00:10:55 | 17 | 00:00:00 | 00:36:48 | 21 | 00:00:00 | 00:21:58 | 47 |
GARZONI ETTORE | 01:09:42 | 22 | 1 | 00:13:35 | 49 | 00:00:00 | 00:36:02 | 14 | 00:00:00 | 00:20:05 | 14 |
PIVA LUCA | 01:10:03 | 25 | 6 | 00:12:47 | 37 | 00:00:00 | 00:36:58 | 23 | 00:00:00 | 00:20:18 | 18 |
BARREL VITTORIO | 01:13:18 | 39 | 7 | 00:12:21 | 28 | 00:00:00 | 00:39:15 | 42 | 00:00:00 | 00:21:42 | 43 |
PELLOGIA GIANCARLO | 01:17:19 | 52 | 5 | 00:16:29 | 72 | 00:00:00 | 00:39:59 | 46 | 00:00:00 | 00:20:51 | 29 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |