FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Riccione CI Sprint
Data | 04-10-2014 | Distanza nuoto | 750 metri |
Località | Riccione, Italia | Distanza ciclismo | 20000 metri |
Tipologia | Triathlon Sprint | Distanza corsa | 5000 |
Uomini arrivati | 986 | Donne arrivate | 0 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONARDI SIMONE | 01:08:30 | 133 | 18 | 00:15:49 | 235 | 00:00:00 | 00:34:15 | 107 | 00:00:00 | 00:18:26 | 145 |
PASINI CESARE | 01:08:41 | 139 | 9 | 00:15:32 | 207 | 00:00:00 | 00:33:41 | 67 | 00:00:00 | 00:19:28 | 283 |
TOSI MARCO | 01:10:17 | 198 | 22 | 00:17:24 | 396 | 00:00:00 | 00:35:20 | 186 | 00:00:00 | 00:17:33 | 61 |
PIVA LUCA | 01:14:35 | 391 | 66 | 00:18:47 | 562 | 00:00:00 | 00:35:40 | 224 | 00:00:00 | 00:20:08 | 392 |
GENNARI NICOLA | 01:16:55 | 515 | 88 | 00:16:13 | 279 | 00:00:00 | 00:37:02 | 519 | 00:00:00 | 00:23:40 | 795 |
LANZANI AGOSTINO | 01:29:18 | 919 | 154 | 00:20:41 | 779 | 00:00:00 | 00:44:21 | 951 | 00:00:00 | 00:24:16 | 823 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |