homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

Xgardaman MTB Cross

Data21-09-2014 Distanza nuoto1500 metri
LocalitàToscolano, Italia Distanza ciclismo30000 metri
TipologiaTriathlon Olimpico Distanza corsa10000
Uomini arrivati156 Donne arrivate0
NOME
ATLETA
TOSI MARCO 02:14:06 10 3 00:18:23 30 00:00:00 01:14:20 13 00:00:00 00:41:23 7
BONI DAVIDE 02:19:12 18 3 00:19:41 56 00:00:00 01:11:23 6 00:00:00 00:48:08 57
ROLLO ITALO 02:25:24 33 8 00:20:49 73 00:00:00 01:19:55 33 00:00:00 00:44:40 27
GARZONI ETTORE 02:33:43 56 2 00:21:18 89 00:00:00 01:26:00 58 00:00:00 00:46:25 41
GHEZA TIZIANO 02:35:59 58 12 00:21:10 86 00:00:00 01:24:02 50 00:00:00 00:50:47 75
TINAZZI VALERIO 02:41:48 71 12 00:22:42 109 00:00:00 01:31:13 77 00:00:00 00:47:53 55
CARLINI DOMENICO 02:44:24 77 14 00:27:20 148 00:00:00 01:29:13 72 00:00:00 00:47:51 54
BARREL VITTORIO 02:54:24 98 17 00:19:12 44 00:00:00 01:38:33 104 00:00:00 00:56:39 109
MANCINI FEDERICO 02:56:09 107 27 00:23:12 113 00:00:00 01:36:14 92 00:00:00 00:56:43 110
MARZOLI FLAVIO GIOVANNI 02:58:21 112 29 00:23:46 120 00:00:00 01:37:31 99 00:00:00 00:57:04 113
MORI ALESSANDRO 03:06:53 128 22 00:23:43 118 00:00:00 01:48:26 144 00:00:00 00:54:44 102
TORNA ALLE CLASSIFICHE