FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Duathon di Manerba
Data | 15-03-2015 | Distanza nuoto | 5000 metri |
Località | Manerba del Garda, Italia | Distanza ciclismo | 20000 metri |
Tipologia | Triathlon Sprint | Distanza corsa | 2500 |
Uomini arrivati | 211 | Donne arrivate | 31 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERARDINI LUCA | 00:55:49 | 6 | 4 | 00:14:43 | 6 | 00:00:00 | 00:31:31 | 28 | 00:00:00 | 00:09:35 | 4 |
RAVELLI CLAUDIO | 00:58:43 | 47 | 2 | 00:16:35 | 70 | 00:00:00 | 00:30:54 | 5 | 00:00:00 | 00:11:14 | 70 |
BONI DAVIDE | 00:58:58 | 49 | 9 | 00:16:45 | 81 | 00:00:00 | 00:30:41 | 3 | 00:00:00 | 00:11:32 | 83 |
RAVELLI MARCO | 01:00:55 | 62 | 11 | 00:16:40 | 76 | 00:00:00 | 00:32:34 | 56 | 00:00:00 | 00:11:41 | 90 |
GARZONI ETTORE | 01:01:36 | 71 | 1 | 00:17:13 | 90 | 00:00:00 | 00:32:51 | 60 | 00:00:00 | 00:11:32 | 83 |
MELCHIORI ENRICO | 01:01:58 | 76 | 17 | 00:17:13 | 90 | 00:00:00 | 00:32:52 | 61 | 00:00:00 | 00:11:53 | 98 |
PELLOGIA GIANCARLO | 01:08:42 | 160 | 7 | 00:18:04 | 130 | 00:00:00 | 00:37:23 | 161 | 00:00:00 | 00:13:15 | 164 |
MONDOLO ANDREA | 01:12:05 | 177 | 31 | 00:19:21 | 180 | 00:00:00 | 00:39:07 | 176 | 00:00:00 | 00:13:37 | 174 |
PANCERA ROBERTO | 01:14:07 | 189 | 11 | 00:20:11 | 192 | 00:00:00 | 00:39:05 | 175 | 00:00:00 | 00:14:51 | 197 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |