FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Trithlon Sprint di Asola
Data | 03-05-2015 | Distanza nuoto | 750 metri |
Località | Asola (Mn), Italia | Distanza ciclismo | 20000 metri |
Tipologia | Triathlon Sprint | Distanza corsa | 5000 |
Uomini arrivati | 303 | Donne arrivate | 0 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONARDI SIMONE | 01:02:46 | 29 | 6 | 00:12:42 | 61 | 00:00:00 | 00:31:11 | 15 | 00:00:00 | 00:18:53 | 41 |
ROLLO ITALO | 01:04:22 | 47 | 5 | 00:13:27 | 90 | 00:00:00 | 00:31:33 | 31 | 00:00:00 | 00:19:22 | 60 |
RAVELLI MARCO | 01:06:11 | 83 | 11 | 00:14:35 | 149 | 00:00:00 | 00:31:50 | 40 | 00:00:00 | 00:19:46 | 85 |
RAVELLI CLAUDIO | 01:06:47 | 99 | 12 | 00:14:19 | 133 | 00:00:00 | 00:32:52 | 89 | 00:00:00 | 00:19:36 | 75 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |