FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Triathlon Sprint di Manerba
Data | 17-05-2015 | Distanza nuoto | 750 metri |
Località | Manerba del Garda (Bs), Italia | Distanza ciclismo | 20000 metri |
Tipologia | Triathlon Sprint | Distanza corsa | 5000 |
Uomini arrivati | 391 | Donne arrivate | 0 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSI MARCO | 01:03:45 | 9 | 2 | 00:14:10 | 70 | 00:00:00 | 00:31:25 | 13 | 00:00:00 | 00:18:10 | 3 |
BONARDI SIMONE | 01:04:05 | 12 | 2 | 00:13:30 | 45 | 00:00:00 | 00:30:34 | 3 | 00:00:00 | 00:20:01 | 27 |
PIVA LUCA | 01:08:43 | 61 | 9 | 00:15:24 | 127 | 00:00:00 | 00:32:16 | 44 | 00:00:00 | 00:21:03 | 57 |
GHEZA TIZIANO | 01:13:11 | 128 | 16 | 00:16:16 | 193 | 00:00:00 | 00:33:38 | 101 | 00:00:00 | 00:23:17 | 155 |
GATELLI MASSIMO | 01:15:59 | 191 | 37 | 00:15:53 | 162 | 00:00:00 | 00:36:19 | 220 | 00:00:00 | 00:23:47 | 187 |
RUBESSI FABRIZIO | 01:16:40 | 198 | 38 | 00:16:46 | 232 | 00:00:00 | 00:37:19 | 260 | 00:00:00 | 00:22:35 | 115 |
PRESTINI MASSIMILIANO | 01:16:58 | 206 | 40 | 00:16:25 | 208 | 00:00:00 | 00:34:58 | 147 | 00:00:00 | 00:25:35 | 279 |
BULETTO RICCARDO | 01:17:33 | 218 | 15 | 00:18:16 | 302 | 00:00:00 | 00:34:23 | 126 | 00:00:00 | 00:24:54 | 242 |
FILIPPINI STEFANO | 01:19:44 | 240 | 29 | 00:17:26 | 265 | 00:00:00 | 00:36:13 | 217 | 00:00:00 | 00:26:05 | 296 |
CAMPIONI MAURO | 01:22:15 | 292 | 31 | 00:18:49 | 317 | 00:00:00 | 00:37:04 | 250 | 00:00:00 | 00:26:22 | 306 |
GUSSAGO NICOLA | 01:23:44 | 311 | 58 | 00:18:44 | 314 | 00:00:00 | 00:36:33 | 230 | 00:00:00 | 00:28:27 | 352 |
BIN STEFANO | 01:32:52 | 381 | 43 | 00:23:53 | 387 | 00:00:00 | 00:41:21 | 356 | 00:00:00 | 00:27:38 | 335 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |