FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Garmin Trio Sirmione
Data | 27-06-2015 | Distanza nuoto | 1500 metri |
Località | Sirmione (Bs), Italia | Distanza ciclismo | 40000 metri |
Tipologia | Triathlon Olimpico | Distanza corsa | 10000 |
Uomini arrivati | 666 | Donne arrivate | 61 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONARDI SIMONE | 02:05:52 | 10 | 3 | 00:25:15 | 72 | 00:01:23 | 01:01:26 | 46 | 00:01:22 | 00:36:26 | 8 |
BARBA BEATRICE | 02:33:08 | 15 | 6 | 00:22:22 | 2 | 00:01:49 | 01:15:36 | 30 | 00:01:39 | 00:51:42 | 31 |
RAVELLI MARCO | 02:15:54 | 107 | 24 | 00:29:09 | 254 | 00:01:55 | 01:01:18 | 36 | 00:01:27 | 00:42:05 | 133 |
ROLLO ITALO | 02:17:08 | 123 | 21 | 00:27:27 | 161 | 00:02:05 | 01:02:28 | 87 | 00:01:51 | 00:43:17 | 175 |
MELCHIORI ENRICO | 02:17:22 | 124 | 19 | 00:28:54 | 247 | 00:02:07 | 01:02:40 | 102 | 00:01:24 | 00:42:17 | 144 |
PIVA LUCA | 02:18:17 | 137 | 33 | 00:28:12 | 207 | 00:02:16 | 01:01:37 | 52 | 00:01:47 | 00:44:25 | 214 |
GIACOMELLI ALESSIO | 02:25:00 | 246 | 60 | 00:30:05 | 302 | 00:02:13 | 01:04:41 | 231 | 00:01:48 | 00:46:13 | 291 |
RUBESSI FABRIZIO | 02:26:30 | 275 | 66 | 00:36:46 | 577 | 00:02:06 | 01:05:51 | 304 | 00:01:49 | 00:39:58 | 63 |
BRIGHENTI GIACOMO | 02:26:48 | 284 | 2 | 00:32:10 | 418 | 00:02:20 | 01:06:14 | 321 | 00:01:49 | 00:44:15 | 209 |
CARLINI DOMENICO | 02:28:44 | 320 | 76 | 00:32:34 | 436 | 00:02:33 | 01:08:49 | 427 | 00:02:21 | 00:42:27 | 147 |
GALLINA ALFREDO | 02:30:36 | 348 | 54 | 00:34:33 | 519 | 00:02:23 | 01:06:18 | 325 | 00:02:07 | 00:45:15 | 243 |
BIN STEFANO | 02:34:37 | 407 | 43 | 00:32:48 | 448 | 00:03:33 | 01:09:19 | 441 | 00:01:57 | 00:47:00 | 333 |
VENTURA MATTEO | 02:40:21 | 486 | 111 | 00:33:01 | 460 | 00:03:25 | 01:10:04 | 468 | 00:01:57 | 00:51:54 | 505 |
GUSSAGO NICOLA | 02:50:02 | 578 | 128 | 00:38:16 | 605 | 00:03:13 | 01:08:22 | 403 | 00:02:33 | 00:57:38 | 606 |
BOSIO LUCA | 03:00:13 | 634 | 64 | 00:33:13 | 469 | 00:02:28 | 01:21:01 | 639 | 00:02:52 | 01:00:39 | 629 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |