FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Cremona Triathlon Cross Country
Data | 22-03-2015 | Distanza nuoto | 1000 metri |
Località | Cremona, Italia | Distanza ciclismo | 20000 metri |
Tipologia | Triathlon Olimpico | Distanza corsa | 8000 |
Uomini arrivati | 61 | Donne arrivate | 0 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVELLI MARCO | 01:53:51 | 15 | 5 | 00:22:12 | 28 | 00:00:00 | 00:54:57 | 8 | 00:00:00 | 00:36:42 | 19 |
ROLLO ITALO | 01:56:16 | 18 | 1 | 00:20:49 | 26 | 00:00:00 | 00:58:36 | 16 | 00:00:00 | 00:36:51 | 20 |
MONDOLO ANDREA | 02:16:52 | 38 | 5 | 00:25:46 | 56 | 00:00:00 | 01:08:37 | 36 | 00:00:00 | 00:42:29 | 43 |
PANCERA ROBERTO | 02:32:31 | 54 | 7 | 00:29:42 | 60 | 00:00:00 | 01:16:35 | 50 | 00:00:00 | 00:46:14 | 51 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |