FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Traithlon Sprint Capoliveri - I Tappa Irontour
Data | 03-06-2015 | Distanza nuoto | 750 metri |
Località | Capoliveri, Italia | Distanza ciclismo | 20000 metri |
Tipologia | Triathlon Sprint | Distanza corsa | 5000 |
Uomini arrivati | 85 | Donne arrivate | 19 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBA BEATRICE | 01:27:53 | 4 | 2 | 00:12:01 | 2 | 00:00:00 | 00:49:49 | 5 | 00:00:00 | 00:26:03 | 10 |
TOSI MARCO | 01:13:06 | 7 | 2 | 00:13:41 | 26 | 00:00:00 | 00:41:26 | 11 | 00:00:00 | 00:17:59 | 1 |
BONI DAVIDE | 01:15:46 | 16 | 5 | 00:15:11 | 50 | 00:00:00 | 00:39:51 | 2 | 00:00:00 | 00:20:44 | 18 |
PIVA LUCA | 01:17:45 | 18 | 2 | 00:15:15 | 52 | 00:00:00 | 00:41:59 | 15 | 00:00:00 | 00:20:31 | 14 |
VISCONTI ANDREA | 01:17:50 | 20 | 3 | 00:12:37 | 13 | 00:00:00 | 00:42:52 | 22 | 00:00:00 | 00:22:21 | 30 |
BARREL VITTORIO | 01:22:38 | 31 | 4 | 00:14:08 | 33 | 00:00:00 | 00:44:25 | 28 | 00:00:00 | 00:24:05 | 47 |
GARZONI ETTORE | 01:26:25 | 45 | 4 | 00:16:42 | 68 | 00:00:00 | 00:44:01 | 27 | 00:00:00 | 00:25:42 | 57 |
PLOTEGHER MAURIZIO | 01:38:07 | 72 | 9 | 00:19:30 | 75 | 00:00:00 | 00:50:05 | 60 | 00:00:00 | 00:28:32 | 72 |
PELLOGIA GIANCARLO | 00:00:00 | 999 | 999 | 00:00:00 | 999 | 00:00:00 | 00:00:00 | 999 | 00:00:00 | 00:00:00 | 999 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |