FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Triathlon Sprint Marciana - II Tappa Irontour
Data | 04-06-2015 | Distanza nuoto | 750 metri |
Località | Marciana, Italia | Distanza ciclismo | 20000 metri |
Tipologia | Triathlon Sprint | Distanza corsa | 5000 |
Uomini arrivati | 76 | Donne arrivate | 17 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBA BEATRICE | 01:28:29 | 6 | 2 | 00:12:10 | 2 | 00:00:00 | 00:47:56 | 7 | 00:00:00 | 00:28:23 | 8 |
TOSI MARCO | 01:11:38 | 9 | 3 | 00:14:31 | 25 | 00:00:00 | 00:37:14 | 9 | 00:00:00 | 00:19:53 | 2 |
PIVA LUCA | 01:18:04 | 21 | 2 | 00:16:32 | 46 | 00:00:00 | 00:38:45 | 13 | 00:00:00 | 00:22:47 | 22 |
VISCONTI ANDREA | 01:19:05 | 26 | 4 | 00:13:59 | 22 | 00:00:00 | 00:40:25 | 28 | 00:00:00 | 00:24:41 | 37 |
BARREL VITTORIO | 01:23:15 | 34 | 5 | 00:15:11 | 33 | 00:00:00 | 00:42:35 | 36 | 00:00:00 | 00:25:29 | 42 |
BONI DAVIDE | 01:23:27 | 36 | 10 | 00:16:35 | 48 | 00:00:00 | 00:44:57 | 44 | 00:00:00 | 00:21:55 | 14 |
PELLOGIA GIANCARLO | 01:30:29 | 53 | 3 | 00:20:35 | 66 | 00:00:00 | 00:43:55 | 41 | 00:00:00 | 00:25:59 | 46 |
PLOTEGHER MAURIZIO | 01:34:43 | 63 | 6 | 00:20:37 | 67 | 00:00:00 | 00:44:48 | 43 | 00:00:00 | 00:29:18 | 62 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |