FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Triathlon Olimpico Iseo
Data | 19-07-2015 | Distanza nuoto | 15000 metri |
Località | Iseo, Italia | Distanza ciclismo | 40000 metri |
Tipologia | Triathlon Olimpico | Distanza corsa | 10000 |
Uomini arrivati | 535 | Donne arrivate | 0 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONARDI SIMONE | 02:13:25 | 14 | 2 | 00:26:03 | 51 | 00:00:43 | 01:19:37 | 9 | 00:00:40 | 00:26:22 | 35 |
BERARDINI LUCA | 02:16:14 | 21 | 4 | 00:26:38 | 63 | 00:00:51 | 01:22:19 | 19 | 00:00:49 | 00:25:37 | 18 |
TOSI MARCO | 02:23:05 | 46 | 9 | 00:27:03 | 70 | 00:00:42 | 01:28:59 | 86 | 00:00:46 | 00:25:35 | 16 |
FILIPPINI STEFANO | 02:31:54 | 103 | 13 | 00:30:15 | 145 | 00:01:35 | 01:28:17 | 78 | 00:01:14 | 00:30:33 | 193 |
GHEZA TIZIANO | 02:37:16 | 154 | 23 | 00:33:19 | 248 | 00:01:16 | 01:28:31 | 82 | 00:01:20 | 00:32:50 | 284 |
GALLARATI LOCATELLI MATTEO | 02:44:36 | 223 | 26 | 00:26:41 | 66 | 00:01:03 | 01:42:31 | 331 | 00:01:14 | 00:33:07 | 296 |
BULETTO RICCARDO | 02:45:13 | 231 | 16 | 00:37:29 | 389 | 00:01:37 | 01:34:12 | 182 | 00:01:25 | 00:30:30 | 192 |
CARLINI DOMENICO | 02:47:07 | 254 | 60 | 00:36:34 | 367 | 00:01:52 | 01:37:13 | 248 | 00:01:45 | 00:29:43 | 148 |
GATELLI MASSIMO | 02:48:58 | 279 | 66 | 00:32:45 | 221 | 00:01:34 | 01:38:43 | 282 | 00:01:24 | 00:34:32 | 355 |
COPES ANDREA | 02:55:45 | 347 | 65 | 00:39:15 | 419 | 00:02:03 | 01:40:42 | 303 | 00:01:51 | 00:31:54 | 249 |
VENTURA MATTEO | 02:56:57 | 356 | 67 | 00:34:27 | 286 | 00:01:50 | 01:45:48 | 382 | 00:01:04 | 00:33:48 | 328 |
BIN STEFANO | 03:05:29 | 417 | 36 | 00:41:29 | 464 | 00:01:09 | 01:46:43 | 392 | 00:01:22 | 00:34:46 | 363 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |