FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Triathlon Sprint di Cremona
Data | 06-09-2015 | Distanza nuoto | 750 metri |
Località | Cremona, Italia | Distanza ciclismo | 20000 metri |
Tipologia | Triathlon Sprint | Distanza corsa | 5000 |
Uomini arrivati | 288 | Donne arrivate | 0 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASINI CESARE | 01:02:13 | 27 | 3 | 00:11:52 | 27 | 00:00:00 | 00:30:37 | 15 | 00:00:00 | 00:19:44 | 51 |
BURRINI MASSIMO | 01:09:33 | 101 | 21 | 00:14:48 | 125 | 00:00:00 | 00:31:56 | 59 | 00:00:00 | 00:22:49 | 155 |
BRIGHENTI GIACOMO | 01:09:38 | 104 | 3 | 00:15:26 | 152 | 00:00:00 | 00:33:39 | 123 | 00:00:00 | 00:20:33 | 72 |
FILIPPINI STEFANO | 01:11:41 | 131 | 18 | 00:14:36 | 112 | 00:00:00 | 00:34:28 | 150 | 00:00:00 | 00:22:37 | 149 |
GALLINA ALFREDO | 01:12:49 | 149 | 29 | 00:16:59 | 208 | 00:00:00 | 00:34:00 | 133 | 00:00:00 | 00:21:50 | 115 |
CARLINI DOMENICO | 01:13:27 | 157 | 34 | 00:16:32 | 194 | 00:00:00 | 00:35:14 | 187 | 00:00:00 | 00:21:41 | 109 |
BOSIO LUCA | 01:15:46 | 193 | 15 | 00:16:10 | 183 | 00:00:00 | 00:37:12 | 238 | 00:00:00 | 00:22:24 | 140 |
PIOVANI MARCO | 01:17:53 | 219 | 43 | 00:14:30 | 108 | 00:00:00 | 00:37:47 | 245 | 00:00:00 | 00:25:36 | 233 |
CATTANEO MATTEO | 01:17:53 | 219 | 52 | 00:13:22 | 80 | 00:00:00 | 00:38:58 | 261 | 00:00:00 | 00:25:33 | 232 |
GABUSI LUIGI | 01:23:18 | 261 | 50 | 00:20:53 | 274 | 00:00:00 | 00:37:36 | 244 | 00:00:00 | 00:24:49 | 216 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |