FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Duathlon Cross Pavese
Data | 25-10-2015 | Distanza nuoto | 3200 metri |
Località | San Martino Siccomario (Pv), Italia | Distanza ciclismo | 14800 metri |
Tipologia | Triathlon Sprint | Distanza corsa | 2000 |
Uomini arrivati | 147 | Donne arrivate | 35 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSI MARCO | 00:51:26 | 4 | 1 | 00:10:34 | 2 | 00:00:00 | 00:33:05 | 9 | 00:00:00 | 00:07:47 | 2 |
BERARDINI LUCA | 00:51:40 | 6 | 3 | 00:11:19 | 14 | 00:00:00 | 00:32:20 | 6 | 00:00:00 | 00:08:01 | 5 |
ROLLO ITALO | 00:55:44 | 21 | 3 | 00:12:07 | 31 | 00:00:00 | 00:34:36 | 18 | 00:00:00 | 00:09:01 | 25 |
GALLARATI LOCATELLI MATTEO | 00:57:18 | 29 | 3 | 00:11:58 | 26 | 00:00:00 | 00:36:16 | 39 | 00:00:00 | 00:09:04 | 27 |
GATELLI CHIARA | 01:22:05 | 31 | 8 | 00:15:57 | 27 | 00:00:00 | 00:53:25 | 33 | 00:00:00 | 00:12:43 | 29 |
VISCONTI ANDREA | 00:58:17 | 40 | 6 | 00:13:17 | 66 | 00:00:00 | 00:34:56 | 22 | 00:00:00 | 00:10:04 | 71 |
BULETTO RICCARDO | 00:58:25 | 41 | 8 | 00:13:05 | 59 | 00:00:00 | 00:35:08 | 28 | 00:00:00 | 00:10:12 | 76 |
MAINETTI MATTEO | 00:58:39 | 44 | 8 | 00:11:56 | 25 | 00:00:00 | 00:37:53 | 64 | 00:00:00 | 00:08:50 | 18 |
GHEZA TIZIANO | 00:59:43 | 50 | 10 | 00:13:28 | 73 | 00:00:00 | 00:36:16 | 39 | 00:00:00 | 00:09:59 | 68 |
GARZONI ETTORE | 00:59:51 | 53 | 2 | 00:13:33 | 76 | 00:00:00 | 00:36:12 | 38 | 00:00:00 | 00:10:06 | 73 |
MARCA GIANZENO | 01:01:19 | 66 | 11 | 00:13:21 | 68 | 00:00:00 | 00:38:02 | 67 | 00:00:00 | 00:09:56 | 65 |
TINAZZI VALERIO | 01:02:22 | 75 | 10 | 00:13:31 | 75 | 00:00:00 | 00:38:24 | 76 | 00:00:00 | 00:10:27 | 86 |
BARREL VITTORIO | 01:02:59 | 80 | 13 | 00:14:07 | 94 | 00:00:00 | 00:38:43 | 81 | 00:00:00 | 00:10:09 | 75 |
FILIPPINI STEFANO | 01:03:43 | 85 | 5 | 00:13:16 | 64 | 00:00:00 | 00:39:33 | 90 | 00:00:00 | 00:10:54 | 99 |
BERTONI VITTORIO | 01:04:56 | 93 | 22 | 00:15:05 | 121 | 00:00:00 | 00:38:45 | 82 | 00:00:00 | 00:11:06 | 105 |
BOSIO LUCA | 01:08:11 | 119 | 19 | 00:13:27 | 72 | 00:00:00 | 00:44:13 | 127 | 00:00:00 | 00:10:31 | 89 |
MANCINI FEDERICO | 01:08:48 | 121 | 26 | 00:15:24 | 125 | 00:00:00 | 00:40:38 | 101 | 00:00:00 | 00:12:46 | 138 |
GIBERTONI PAOLO | 01:10:24 | 125 | 20 | 00:15:31 | 126 | 00:00:00 | 00:42:33 | 118 | 00:00:00 | 00:12:20 | 132 |
PIOVANI MARCO | 01:13:42 | 134 | 28 | 00:15:16 | 122 | 00:00:00 | 00:46:37 | 136 | 00:00:00 | 00:11:49 | 122 |
CATTANEO MATTEO | 01:13:42 | 134 | 26 | 00:15:35 | 127 | 00:00:00 | 00:46:19 | 134 | 00:00:00 | 00:11:48 | 121 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |