homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

C.I. Duathlon Classico Quinzano

Data03-04-2016 Distanza nuoto10000 metri
LocalitàQuinzano d'Oglio, Italia Distanza ciclismo40000 metri
TipologiaTriathlon Olimpico Distanza corsa5000
Uomini arrivati506 Donne arrivate71
NOME
ATLETA
BATTISTONI ELISA 02:13:54 4 1 00:38:43 3 00:00:00 01:12:50 10 00:00:00 00:22:21 5
TOSI MARCO 01:56:26 5 1 00:34:35 6 00:00:00 01:02:56 30 00:00:00 00:18:55 4
COMPARIN JESSICA 02:29:48 32 7 00:48:32 41 00:00:00 01:13:05 13 00:00:00 00:28:11 36
FERRARI MASSIMO 02:03:34 45 9 00:37:41 58 00:00:00 01:04:09 62 00:00:00 00:21:44 48
CAPPA ALESSIO 02:04:29 53 12 00:36:39 39 00:00:00 01:06:43 131 00:00:00 00:21:07 34
BERARDINI LUCA 02:04:51 56 13 00:36:34 37 00:00:00 01:03:05 34 00:00:00 00:25:12 218
GATELLI CHIARA 02:59:05 63 12 00:55:34 62 00:00:00 01:26:43 59 00:00:00 00:36:48 64
TELLAROLI NICOLA 02:06:22 71 17 00:37:30 51 00:00:00 01:02:02 17 00:00:00 00:26:50 313
BERGAMINI MARCO 02:08:12 96 23 00:38:05 65 00:00:00 01:08:30 195 00:00:00 00:21:37 44
RAVELLI MARCO 02:09:05 107 23 00:41:15 170 00:00:00 01:03:45 55 00:00:00 00:24:05 159
RICCI GIANLUCA 02:10:11 117 27 00:40:25 149 00:00:00 01:05:50 106 00:00:00 00:23:56 153
BULETTO RICCARDO 02:10:14 118 10 00:42:24 227 00:00:00 01:03:13 39 00:00:00 00:24:37 183
BONARDI SIMONE 02:10:42 124 11 00:39:22 111 00:00:00 01:02:35 24 00:00:00 00:28:45 384
MELCHIORI ENRICO 02:10:42 124 30 00:41:43 193 00:00:00 01:03:09 37 00:00:00 00:25:50 263
GALLARATI LOCATELLI MATTEO 02:12:19 149 16 00:40:04 137 00:00:00 01:07:00 145 00:00:00 00:25:15 222
REGAZZONI ROCCO 02:12:43 158 26 00:40:12 143 00:00:00 01:09:26 243 00:00:00 00:23:05 106
ROLLO ITALO 02:13:52 176 28 00:41:38 189 00:00:00 01:06:53 142 00:00:00 00:25:21 230
MAINETTI MATTEO 02:15:14 205 33 00:40:30 151 00:00:00 01:11:38 319 00:00:00 00:23:06 107
GENNARI NICOLA 02:16:09 220 52 00:43:28 264 00:00:00 01:07:25 158 00:00:00 00:25:16 225
VALENTINI CRISTIAN 02:18:05 248 63 00:42:36 233 00:00:00 01:09:09 229 00:00:00 00:26:20 283
PRESTINI MASSIMILIANO 02:19:15 260 62 00:47:08 402 00:00:00 01:06:43 131 00:00:00 00:25:24 239
RAVELLI CLAUDIO 02:20:32 279 41 00:42:30 230 00:00:00 01:05:48 105 00:00:00 00:32:14 463
PELLOGIA GIANCARLO 02:22:32 305 8 00:44:00 299 00:00:00 01:11:02 297 00:00:00 00:27:30 343
GALLINA ALFREDO 02:24:00 330 50 00:43:51 291 00:00:00 01:13:15 360 00:00:00 00:26:54 317
GARZONI ETTORE 02:24:38 340 14 00:44:02 302 00:00:00 01:10:22 276 00:00:00 00:30:14 430
TINAZZI VALERIO 02:26:13 358 56 00:45:29 356 00:00:00 01:12:03 329 00:00:00 00:28:41 380
PALAZZO DIEGO 02:26:42 367 94 00:44:22 314 00:00:00 01:12:44 346 00:00:00 00:29:36 414
SCALVINI DANILO 02:27:02 371 77 00:44:27 318 00:00:00 01:15:43 403 00:00:00 00:26:52 314
GHEZA TIZIANO 02:29:28 390 63 00:47:33 417 00:00:00 01:09:40 251 00:00:00 00:32:15 464
PINTOSSI RICCARDO 02:30:00 394 80 00:48:16 433 00:00:00 01:14:31 386 00:00:00 00:27:13 330
BARREL VITTORIO 02:31:29 403 83 00:47:52 427 00:00:00 01:15:37 400 00:00:00 00:28:00 357
BERTONI VITTORIO 02:31:33 404 67 00:48:42 441 00:00:00 01:14:34 387 00:00:00 00:28:17 367
BRIGHENTI GIACOMO 02:33:21 416 20 00:45:26 355 00:00:00 01:16:36 412 00:00:00 00:31:19 456
CREMASCHINI SERGIO 02:34:11 421 24 00:48:19 435 00:00:00 01:17:34 426 00:00:00 00:28:18 369
CAPRA PAOLO 02:34:29 424 52 00:47:51 426 00:00:00 01:17:08 422 00:00:00 00:29:30 411
GUSSAGO NICOLA 02:39:19 453 110 00:50:50 466 00:00:00 01:14:41 389 00:00:00 00:33:48 479
PANCERA ROBERTO 02:39:32 454 50 00:50:15 457 00:00:00 01:16:52 416 00:00:00 00:32:25 467
BOSIO LUCA 02:45:20 475 57 00:48:52 444 00:00:00 01:28:27 501 00:00:00 00:28:01 358
CERRI ALESSANDRO 02:51:12 486 80 00:53:10 486 00:00:00 01:25:42 489 00:00:00 00:32:20 465
ZORZI MATTEO 02:57:45 497 60 00:52:37 482 00:00:00 01:25:53 491 00:00:00 00:39:15 500
BOCCHIO DAVIDE 03:02:34 498 116 00:55:39 496 00:00:00 01:26:03 493 00:00:00 00:40:52 501
TORNA ALLE CLASSIFICHE