FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
C.I. Triathlon medio di Lovere
Data | 22-05-2016 | Distanza nuoto | 19000 metri |
Località | Lovere, Italia | Distanza ciclismo | 90000 metri |
Tipologia | Half Ironman | Distanza corsa | 21000 |
Uomini arrivati | 411 | Donne arrivate | 0 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSI MARCO | 04:26:08 | 23 | 3 | 00:30:44 | 102 | 00:01:17 | 02:37:27 | 67 | 00:01:19 | 01:15:21 | 1 |
BERARDINI LUCA | 04:32:56 | 32 | 11 | 00:30:42 | 98 | 00:01:32 | 02:34:02 | 45 | 00:01:11 | 01:25:29 | 26 |
CAPPA ALESSIO | 04:40:00 | 46 | 18 | 00:31:51 | 132 | 00:01:31 | 02:38:08 | 69 | 00:01:18 | 01:27:12 | 35 |
TELLAROLI NICOLA | 04:44:03 | 57 | 21 | 00:35:37 | 255 | 00:01:29 | 02:33:35 | 43 | 00:01:23 | 01:31:59 | 61 |
FERRARI MASSIMO | 04:44:50 | 61 | 6 | 00:27:58 | 40 | 00:01:43 | 02:40:20 | 84 | 00:01:56 | 01:32:53 | 70 |
MAINETTI MATTEO | 04:55:34 | 100 | 13 | 00:35:58 | 269 | 00:02:44 | 02:43:08 | 109 | 00:01:35 | 01:32:09 | 63 |
ROLLO ITALO | 05:09:14 | 162 | 22 | 00:34:07 | 208 | 00:03:06 | 02:49:51 | 185 | 00:02:29 | 01:39:41 | 141 |
GHEZA TIZIANO | 05:25:16 | 238 | 36 | 00:36:10 | 276 | 00:02:11 | 02:48:10 | 164 | 00:02:24 | 01:56:21 | 290 |
TINAZZI VALERIO | 05:27:35 | 251 | 38 | 00:38:19 | 328 | 00:03:46 | 02:53:53 | 235 | 00:02:39 | 01:48:58 | 240 |
RUBESSI FABRIZIO | 05:33:21 | 277 | 54 | 00:38:51 | 336 | 00:03:42 | 03:07:22 | 344 | 00:01:40 | 01:41:46 | 165 |
PRESTINI MASSIMILIANO | 05:38:14 | 294 | 84 | 00:35:52 | 263 | 00:01:49 | 02:51:42 | 202 | 00:02:32 | 02:06:19 | 345 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |