FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA
Garmin Trio Sirmione
Data | 25-06-2016 | Distanza nuoto | 1500 metri |
Località | Sirmione, Italia | Distanza ciclismo | 40000 metri |
Tipologia | Triathlon Olimpico | Distanza corsa | 10000 |
NOME ATLETA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTISTONI ELISA | 02:11:59 | 1 | 1 | 00:20:58 | 1 | 00:01:29 | 01:08:56 | 4 | 00:01:20 | 00:39:16 | 1 |
FERRARI MASSIMO | 02:04:23 | 26 | 2 | 00:23:40 | 51 | 00:01:24 | 01:00:18 | 27 | 00:01:14 | 00:37:47 | 38 |
GENNARI NICOLA | 02:10:56 | 56 | 15 | 00:24:35 | 67 | 00:01:32 | 01:02:11 | 81 | 00:01:23 | 00:41:15 | 117 |
CADEMARTORI ROBERTO | 02:11:59 | 69 | 9 | 00:19:40 | 6 | 00:01:53 | 01:03:00 | 134 | 00:01:24 | 00:46:02 | 297 |
MELCHIORI ENRICO | 02:18:49 | 143 | 42 | 00:28:28 | 184 | 00:01:57 | 01:02:19 | 88 | 00:01:18 | 00:44:47 | 242 |
BUCCIERO ANTONIO | 02:26:11 | 253 | 42 | 00:38:52 | 569 | 00:01:48 | 01:03:44 | 169 | 00:02:01 | 00:39:46 | 76 |
CARLINI DOMENICO | 02:27:57 | 286 | 54 | 00:32:38 | 381 | 00:02:02 | 01:08:38 | 394 | 00:01:50 | 00:42:49 | 159 |
FILIPPINI STEFANO | 02:28:42 | 305 | 31 | 00:27:26 | 137 | 00:02:16 | 01:05:30 | 280 | 00:01:49 | 00:51:41 | 504 |
GALLINA ALFREDO | 02:28:58 | 310 | 41 | 00:35:20 | 495 | 00:02:04 | 01:05:41 | 284 | 00:01:43 | 00:44:10 | 212 |
BIN STEFANO | 02:35:59 | 408 | 41 | 00:39:21 | 574 | 00:01:48 | 01:06:29 | 309 | 00:01:37 | 00:46:44 | 324 |
CAPRA PAOLO | 02:39:20 | 447 | 63 | 00:36:25 | 515 | 00:01:46 | 01:12:43 | 495 | 00:01:37 | 00:46:49 | 334 |
BOCCHIO DAVIDE | 02:50:16 | 549 | 129 | 00:36:30 | 518 | 00:02:57 | 01:13:38 | 514 | 00:02:16 | 00:54:55 | 565 |
CERRI ALESSANDRO | 03:07:29 | 617 | 112 | 00:41:27 | 602 | 00:02:53 | 01:24:12 | 618 | 00:02:41 | 00:56:16 | 581 |
TORNA ALLE CLASSIFICHE |